Traders Hotel KL
Kuala Lumpur · Công vụ
Cầu bộ nối thẳng KLCC, thân thiện với khách công tác.
- Skybridge
- KLCC
- Công vụ
KL là đầu mối kinh doanh lớn của khu vực. Đây là những khách sạn lý tưởng cho khách công tác.
Lựa chọn số 1 của chúng tôi là Traders Hotel KL — đi cầu bộ nối thẳng KLCC, giá từ $100/đêm.
Sắp xếp theo điểm tổng hợp của vị trí, giá trị, độ sạch và trải nghiệm lưu trú.
Kuala Lumpur · Công vụ
Cầu bộ nối thẳng KLCC, thân thiện với khách công tác.
Kuala Lumpur · Công vụ
Tiện nghi công vụ đầy đủ cùng nhiều lựa chọn nhà hàng.
Kuala Lumpur · Hạng sang
Trang bị hội nghị cao cấp kèm spa.
Kuala Lumpur · Công vụ
Khách sạn công vụ đáng tin gần KL Sentral.
Kuala Lumpur · Hạng sang
Hạng sang trọn gói với trung tâm thương vụ xuất sắc.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Khách sạn | Giá | Đánh giá | Khu vực | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|
| Traders Hotel KL | $79.00/night€67.70/night£57.96/night¥12,567/night¥530.92/night₩109,296/night฿2,586.86/night1,923,650₫/nightRp1,399,327/nightRM318.09/night₱4,871.22/night₹7,538.18/nightA$109.95/nightS$100.31/nightNZ$132.57/nightC$109.51/night | 8.6(2,500) | Skybridge | KLCC |
| Hilton KL | $97.00/night€83.13/night£71.17/night¥15,430/night¥651.89/night₩134,199/night฿3,176.27/night2,361,950₫/nightRp1,718,161/nightRM390.57/night₱5,981.12/night₹9,255.74/nightA$135.00/nightS$123.17/nightNZ$162.78/nightC$134.46/night | 8.4(3,200) | Trọn gói | Ẩm thực |
| Corinthia Hotel KL | $100.00/night€85.70/night£73.37/night¥15,907/night¥672.05/night₩138,349/night฿3,274.50/night2,435,000₫/nightRp1,771,300/nightRM402.65/night₱6,166.10/night₹9,542.00/nightA$139.18/nightS$126.98/nightNZ$167.81/nightC$138.62/night | 8.5(1,800) | Cao cấp | 水疗 |
| Sheraton Imperial KL | $99.00/night€84.84/night£72.63/night¥15,748/night¥665.33/night₩136,966/night฿3,241.75/night2,410,650₫/nightRp1,753,587/nightRM398.62/night₱6,104.44/night₹9,446.58/nightA$137.79/nightS$125.71/nightNZ$166.13/nightC$137.23/night | 8.3(2,200) | KL Sentral | Đáng tin |
| JW Marriott KL | $50.00/night€42.85/night£36.68/night¥7,954/night¥336.03/night₩69,175/night฿1,637.25/night1,217,500₫/nightRp885,650/nightRM201.33/night₱3,083.05/night₹4,771.00/nightA$69.59/nightS$63.49/nightNZ$83.91/nightC$69.31/night | 8.7(2,000) | Hạng sang | Trung tâm hội nghị |
Traders Hotel tối ưu để qua lại KLCC, JW Marriott dành cho công việc cần chất lượng sang trọng, còn Sheraton là phương án đáng tiền nhất.
KLCC là trung tâm kinh doanh; khu KL Sentral thuận lợi cho khách công tác thường xuyên di chuyển.