Traders Hotel KL
Kuala Lumpur ยท ๅๅก
Connected to KLCC via skybridge. Business-friendly.
- Skybridge
- KLCC
- ๅๅก
KL is a major business hub. Here are the best hotels for corporate travelers.
Our #1 pick is Traders Hotel KL โ connected to KLCC via skybridge from $100/night.
Diurutkan berdasarkan skor gabungan lokasi, nilai, kebersihan, dan pengalaman menginap.
Kuala Lumpur ยท ๅๅก
Connected to KLCC via skybridge. Business-friendly.
Kuala Lumpur ยท ๅๅก
Full business facilities. Multiple dining options.
Kuala Lumpur ยท ๅฅขๅ
Premium business facilities with spa.
Kuala Lumpur ยท ๅๅก
Reliable business hotel near KL Sentral.
Kuala Lumpur ยท ๅฅขๅ
Full-service luxury with excellent business center.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Hotel | Harga | Penilaian | Area | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Traders Hotel KL | $79.00/nightโฌ67.70/nightยฃ57.96/nightยฅ12,567/nightยฅ530.92/nightโฉ109,296/nightเธฟ2,586.86/night1,923,650โซ/nightRp1,399,327/nightRM318.09/nightโฑ4,871.22/nightโน7,538.18/nightA$109.95/nightS$100.31/nightNZ$132.57/nightC$109.51/night | 8.6(2,500) | Skybridge | KLCC |
| Hilton KL | $97.00/nightโฌ83.13/nightยฃ71.17/nightยฅ15,430/nightยฅ651.89/nightโฉ134,199/nightเธฟ3,176.27/night2,361,950โซ/nightRp1,718,161/nightRM390.57/nightโฑ5,981.12/nightโน9,255.74/nightA$135.00/nightS$123.17/nightNZ$162.78/nightC$134.46/night | 8.4(3,200) | Full Service | Dining |
| Corinthia Hotel KL | $100.00/nightโฌ85.70/nightยฃ73.37/nightยฅ15,907/nightยฅ672.05/nightโฉ138,349/nightเธฟ3,274.50/night2,435,000โซ/nightRp1,771,300/nightRM402.65/nightโฑ6,166.10/nightโน9,542.00/nightA$139.18/nightS$126.98/nightNZ$167.81/nightC$138.62/night | 8.5(1,800) | Premium | ๆฐด็ |
| Sheraton Imperial KL | $99.00/nightโฌ84.84/nightยฃ72.63/nightยฅ15,748/nightยฅ665.33/nightโฉ136,966/nightเธฟ3,241.75/night2,410,650โซ/nightRp1,753,587/nightRM398.62/nightโฑ6,104.44/nightโน9,446.58/nightA$137.79/nightS$125.71/nightNZ$166.13/nightC$137.23/night | 8.3(2,200) | KL Sentral | Reliable |
| JW Marriott KL | $50.00/nightโฌ42.85/nightยฃ36.68/nightยฅ7,954/nightยฅ336.03/nightโฉ69,175/nightเธฟ1,637.25/night1,217,500โซ/nightRp885,650/nightRM201.33/nightโฑ3,083.05/nightโน4,771.00/nightA$69.59/nightS$63.49/nightNZ$83.91/nightC$69.31/night | 8.7(2,000) | ๅฅขๅ | Business Center |
Traders Hotel is best for KLCC access. JW Marriott is best for luxury business. Sheraton is best value.
KLCC is the business district. KL Sentral area is good for transit business travelers.