Traders Hotel KL
กัวลาลัมเปอร์ · ธุรกิจ
เชื่อมต่อ KLCC ผ่านสะพานลอย เป็นมิตรกับสายธุรกิจ
- สะพานลอย
- KLCC
- ธุรกิจ
กัวลาลัมเปอร์คือฐานธุรกิจสำคัญของภูมิภาค นี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้เดินทางเพื่องาน
อันดับ 1 ของเราคือ Traders Hotel KL — เชื่อมต่อ KLCC ผ่านสะพานลอย เริ่มต้น 100 ดอลลาร์/คืน (ราว 3,500 บาท)
จัดเรียงตามคะแนนรวมของทำเล ความคุ้มค่า ความสะอาด และประสบการณ์การเข้าพัก
กัวลาลัมเปอร์ · ธุรกิจ
เชื่อมต่อ KLCC ผ่านสะพานลอย เป็นมิตรกับสายธุรกิจ
กัวลาลัมเปอร์ · ธุรกิจ
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจครบ มีร้านอาหารหลายแห่ง
กัวลาลัมเปอร์ · หรู
สิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมพร้อมสปา
กัวลาลัมเปอร์ · ธุรกิจ
โรงแรมธุรกิจเชื่อถือได้ใกล้ KL Sentral
กัวลาลัมเปอร์ · หรู
ความหรูครบวงจรพร้อมศูนย์ธุรกิจยอดเยี่ยม
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| โรงแรม | ราคา | คะแนน | ย่าน | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|
| Traders Hotel KL | $79.00/night€67.70/night£57.96/night¥12,567/night¥530.92/night₩109,296/night฿2,586.86/night1,923,650₫/nightRp1,399,327/nightRM318.09/night₱4,871.22/night₹7,538.18/nightA$109.95/nightS$100.31/nightNZ$132.57/nightC$109.51/night | 8.6(2,500) | สะพานลอย | KLCC |
| Hilton KL | $97.00/night€83.13/night£71.17/night¥15,430/night¥651.89/night₩134,199/night฿3,176.27/night2,361,950₫/nightRp1,718,161/nightRM390.57/night₱5,981.12/night₹9,255.74/nightA$135.00/nightS$123.17/nightNZ$162.78/nightC$134.46/night | 8.4(3,200) | บริการครบวงจร | ร้านอาหาร |
| Corinthia Hotel KL | $100.00/night€85.70/night£73.37/night¥15,907/night¥672.05/night₩138,349/night฿3,274.50/night2,435,000₫/nightRp1,771,300/nightRM402.65/night₱6,166.10/night₹9,542.00/nightA$139.18/nightS$126.98/nightNZ$167.81/nightC$138.62/night | 8.5(1,800) | พรีเมียม | สปา |
| Sheraton Imperial KL | $99.00/night€84.84/night£72.63/night¥15,748/night¥665.33/night₩136,966/night฿3,241.75/night2,410,650₫/nightRp1,753,587/nightRM398.62/night₱6,104.44/night₹9,446.58/nightA$137.79/nightS$125.71/nightNZ$166.13/nightC$137.23/night | 8.3(2,200) | KL Sentral | เชื่อถือได้ |
| JW Marriott KL | $50.00/night€42.85/night£36.68/night¥7,954/night¥336.03/night₩69,175/night฿1,637.25/night1,217,500₫/nightRp885,650/nightRM201.33/night₱3,083.05/night₹4,771.00/nightA$69.59/nightS$63.49/nightNZ$83.91/nightC$69.31/night | 8.7(2,000) | หรูหรา | ศูนย์ธุรกิจ |
Traders Hotel เข้าถึง KLCC ได้ดีที่สุด JW Marriott เด่นเรื่องความหรูสำหรับงานธุรกิจ และ Sheraton คุ้มค่าที่สุด
KLCC คือแหล่งธุรกิจหลัก ส่วนย่าน KL Sentral สะดวกกับคนที่ต้องต่อรถไฟหรือเครื่องบิน