Mandarin Oriental Bangkok (official site)
曼谷 · Ultra Luxury
Legendary riverside luxury with world-class spa and dining.
- Riverside
- 水疗
- Fine Dining
The world's most visited city, offering everything from rooftop infinity pools to $10 hostels. Bangkok is a paradise for hotel hunters with options for every budget.
Our #1 pick is Mandarin Oriental Bangkok — legendary service, riverside location, and a spa that's been pampering guests since 1876.
综合位置、性价比、清洁度与住客体验的评分排序。
曼谷 · Ultra Luxury
Legendary riverside luxury with world-class spa and dining.
曼谷 · Ultra Luxury
Art deco meets Thai heritage in this riverside masterpiece.
The newest addition to Bangkok luxury. Stunning river views.
曼谷 · 奢华
Timeless elegance with iconic riverside location.
曼谷 · 奢华
Best city views in Bangkok. Rooftop bar is legendary.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| 酒店 | 价格 | 评分 | 区域 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental Bangkok | $442.00/night€378.78/night£324.29/night¥70,309/night¥2,970.46/night₩611,503/night฿14,473.29/night10,762,700₫/nightRp7,829,146/nightRM1,779.71/night₱27,254.16/night₹42,175.64/nightA$615.18/nightS$561.25/nightNZ$741.72/nightC$612.70/night | 9.4(2,847) | Riverside | 水疗 |
| The Siam | $418.00/night€358.21/night£306.68/night¥66,491/night¥2,809.17/night₩578,299/night฿13,687.41/night10,178,300₫/nightRp7,404,034/nightRM1,683.08/night₱25,774.30/night₹39,885.56/nightA$581.77/nightS$530.78/nightNZ$701.45/nightC$579.43/night | 9.3(1,203) | Riverside | Art Deco |
| Capella Bangkok | $661.00/night€566.46/night£484.96/night¥105,145/night¥4,442.25/night₩914,487/night฿21,644.45/night16,095,350₫/nightRp11,708,293/nightRM2,661.52/night₱40,757.92/night₹63,072.62/nightA$919.98/nightS$839.34/nightNZ$1,109.22/nightC$916.28/night | 9.2(980) | Riverside | 现代 |
| The Peninsula Bangkok | $241.00/night€206.53/night£176.82/night¥38,336/night¥1,619.64/night₩333,421/night฿7,891.54/night5,868,350₫/nightRp4,268,833/nightRM970.39/night₱14,860.30/night₹22,996.22/nightA$335.42/nightS$306.02/nightNZ$404.42/nightC$334.07/night | 9.0(3,200) | Riverside | Classic |
| Park Hyatt Bangkok | $190.00/night€162.82/night£139.40/night¥30,223/night¥1,276.90/night₩262,863/night฿6,221.55/night4,626,500₫/nightRp3,365,470/nightRM765.04/night₱11,715.59/night₹18,129.80/nightA$264.44/nightS$241.26/nightNZ$318.84/nightC$263.38/night | 8.9(2,100) | Central | City Views |
Mandarin Oriental is consistently rated the best for service and heritage. The Siam is best for design. Capella is best for modern luxury.
Luxury hotels range from $180-400/night. Ultra-luxury properties can be $400-800+.