Mandarin Oriental Bangkok (official site)
Bangkok ยท Ultra Mewah
Kemewahan tepi sungai legendaris dengan spa dan kuliner kelas dunia.
- Tepi Sungai
- Spa
- Fine Dining
Hotel mewah di Bangkok termasuk yang terbaik di dunia. Dari legenda tepi sungai hingga mahakarya modern.
Pilihan utama kami adalah Mandarin Oriental Bangkokโlayanan legendaris, lokasi tepi sungai, dan spa yang telah memanjakan tamu sejak 1876.
Diurutkan berdasarkan skor gabungan lokasi, nilai, kebersihan, dan pengalaman menginap.
Bangkok ยท Ultra Mewah
Kemewahan tepi sungai legendaris dengan spa dan kuliner kelas dunia.
Bangkok ยท Ultra Mewah
Art deco berpadu warisan Thai dalam mahakarya tepi sungai ini.
Bangkok ยท Mewah
Nama term baru dalam deretan kemewahan Bangkok. Pemandangan sungai memukau.
Bangkok ยท Mewah
Elegansi abadi dengan lokasi tepi sungai ikonik.
Bangkok ยท Mewah
Pemandangan kota terbaik di Bangkok. Rooftop bar-nya legendaris.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Hotel | Harga | Penilaian | Area | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Mandarin Oriental Bangkok | $442.00/nightโฌ378.78/nightยฃ324.29/nightยฅ70,309/nightยฅ2,970.46/nightโฉ611,503/nightเธฟ14,473.29/night10,762,700โซ/nightRp7,829,146/nightRM1,779.71/nightโฑ27,254.16/nightโน42,175.64/nightA$615.18/nightS$561.25/nightNZ$741.72/nightC$612.70/night | 9.4(2,847) | Tepi Sungai | Spa |
| The Siam | $418.00/nightโฌ358.21/nightยฃ306.68/nightยฅ66,491/nightยฅ2,809.17/nightโฉ578,299/nightเธฟ13,687.41/night10,178,300โซ/nightRp7,404,034/nightRM1,683.08/nightโฑ25,774.30/nightโน39,885.56/nightA$581.77/nightS$530.78/nightNZ$701.45/nightC$579.43/night | 9.3(1,203) | Tepi Sungai | Art Deco |
| Capella Bangkok | $661.00/nightโฌ566.46/nightยฃ484.96/nightยฅ105,145/nightยฅ4,442.25/nightโฉ914,487/nightเธฟ21,644.45/night16,095,350โซ/nightRp11,708,293/nightRM2,661.52/nightโฑ40,757.92/nightโน63,072.62/nightA$919.98/nightS$839.34/nightNZ$1,109.22/nightC$916.28/night | 9.2(980) | Tepi Sungai | Modern |
| The Peninsula Bangkok | $241.00/nightโฌ206.53/nightยฃ176.82/nightยฅ38,336/nightยฅ1,619.64/nightโฉ333,421/nightเธฟ7,891.54/night5,868,350โซ/nightRp4,268,833/nightRM970.39/nightโฑ14,860.30/nightโน22,996.22/nightA$335.42/nightS$306.02/nightNZ$404.42/nightC$334.07/night | 9.0(3,200) | Tepi Sungai | Klasik |
| Park Hyatt Bangkok | $190.00/nightโฌ162.82/nightยฃ139.40/nightยฅ30,223/nightยฅ1,276.90/nightโฉ262,863/nightเธฟ6,221.55/night4,626,500โซ/nightRp3,365,470/nightRM765.04/nightโฑ11,715.59/nightโน18,129.80/nightA$264.44/nightS$241.26/nightNZ$318.84/nightC$263.38/night | 8.9(2,100) | Sentral | Pemandangan Kota |
Mandarin Oriental secara konsisten dinilai terbaik untuk layanan dan warisan sejarahnya. The Siam unggul dalam desain. Capella terbaik untuk kemewahan modern.
Hotel mewah berkisar $180โ400/malam. Properti ultra-mewah bisa mencapai $400โ800 lebih.