Swissôtel The Stamford (official site)
Singapore · Doanh nhân
Nối trực tiếp ga MRT City Hall, cơ sở vật chất công tác xuất sắc.
- Nối MRT
- Doanh nhân
- Trung tâm
Singapore là thủ phủ kinh doanh của Đông Nam Á. Đây là những khách sạn tốt nhất dành cho khách công tác.
Lựa chọn số 1 của chúng tôi là Swissôtel The Stamford — nối liền ga MRT City Hall, giá từ 220 USD/đêm.
Sắp xếp theo điểm tổng hợp của vị trí, giá trị, độ sạch và trải nghiệm lưu trú.
Singapore · Doanh nhân
Nối trực tiếp ga MRT City Hall, cơ sở vật chất công tác xuất sắc.
Singapore · Hạng sang
Trung tâm hội nghị đẳng cấp thế giới — lựa chọn biểu tượng để chiêu đãi đối tác.
Singapore · Di sản
Xa hoa di sản với trung tâm hội nghị hoàn chỉnh, ngay khu CBD.
Singapore · Doanh nhân
Khách sạn công tác đáng tin gần Marina Bay, phòng họp đạt chuẩn.
Singapore · Đáng giá
Khách sạn công tác vững chãi với tiện nghi tốt, giá quá hời.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Khách sạn | Giá | Đánh giá | Khu vực | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|
| Swissôtel The Stamford | $284.00/night€243.38/night£208.37/night¥45,176/night¥1,908.62/night₩392,911/night฿9,299.58/night6,915,400₫/nightRp5,030,492/nightRM1,143.53/night₱17,511.72/night₹27,099.28/nightA$395.27/nightS$360.62/nightNZ$476.58/nightC$393.68/night | 8.8(3,800) | Nối MRT | Doanh nhân |
| Marina Bay Sands | $613.00/night€525.32/night£449.75/night¥97,510/night¥4,119.67/night₩848,079/night฿20,072.68/night14,926,550₫/nightRp10,858,069/nightRM2,468.24/night₱37,798.19/night₹58,492.46/nightA$853.17/nightS$778.39/nightNZ$1,028.68/nightC$849.74/night | 9.2(8,500) | Biểu tượng | Hội nghị |
| The Fullerton Hotel | $239.00/night€204.82/night£175.35/night¥38,018/night¥1,606.20/night₩330,654/night฿7,826.05/night5,819,650₫/nightRp4,233,407/nightRM962.33/night₱14,736.98/night₹22,805.38/nightA$332.64/nightS$303.48/nightNZ$401.07/nightC$331.30/night | 9.0(4,200) | CBD | Di sản |
| Pan Pacific Singapore | $122.00/night€104.55/night£89.51/night¥19,407/night¥819.90/night₩168,786/night฿3,994.89/night2,970,700₫/nightRp2,160,986/nightRM491.23/night₱7,522.64/night₹11,641.24/nightA$169.80/nightS$154.92/nightNZ$204.73/nightC$169.12/night | 8.6(3,500) | Marina Bay | Đáng tin |
| Holiday Inn Singapore Atrium | $168.00/night€143.97/night£123.26/night¥26,724/night¥1,129.04/night₩232,426/night฿5,501.16/night4,090,800₫/nightRp2,975,784/nightRM676.45/night₱10,359.05/night₹16,030.56/nightA$233.82/nightS$213.33/nightNZ$281.92/nightC$232.88/night | 8.4(3,200) | Đáng giá | Outram |
Swissôtel The Stamford thắng điểm nhờ kết nối MRT. Marina Bay Sands để gây ấn tượng với đối tác, còn Pan Pacific đáng giá nhất.
Marina Bay và CBD là khu kinh doanh trung tâm; quanh City Hall cũng rất lý tưởng cho các buổi gặp gỡ.