Capella Singapore (official site)
シンガポール · ラグジュアリー
コロニアル様式の建築にビーチアクセス。島時間を極上に過ごせる一軒です。
- ビーチ
- コロニアル
- ラグジュアリー
セントーサ島はシンガポールのビーチリゾート楽園。テーマパーク、ビーチ、そして癒しを求めるならこの島へ。
第1位はCapella Singapore。コロニアル様式の贅沢さとビーチアクセスで$400(約¥54,000)〜。ファミリーなら、ユニバーサル・スタジオに直結するリゾーツ・ワールド・セントーサが$200(約¥27,000)〜でおすすめです。
立地・コスパ・清潔さ・宿泊体験の総合力で順位をつけています。
シンガポール · ラグジュアリー
コロニアル様式の建築にビーチアクセス。島時間を極上に過ごせる一軒です。
シンガポール · リゾート
ユニバーサル・スタジオ・シンガポールとS.E.A.アクアリウムに直結したリゾート。
シンガポール · ファミリー
キッズクラブとプールを備えたビーチフロントのファミリーリゾート。
シンガポール · ラグジュアリー
フレンチの洗練されたおもてなしに、ビーチビューとスパを楽しめます。
シンガポール · ラグジュアリー
ビーチフロントのラグジュアリーに、賑やかなナイトライフも兼ね備えた一軒。
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| ホテル | 価格 | 評価 | エリア | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Capella Singapore | $610.00/night€522.75/night£447.54/night¥97,033/night¥4,099.51/night₩843,929/night฿19,974.45/night14,853,500₫/nightRp10,804,930/nightRM2,456.17/night₱37,613.21/night₹58,206.20/nightA$849.00/nightS$774.58/nightNZ$1,023.64/nightC$845.58/night | 9.3(1,500) | ビーチ | コロニアル |
| Resorts World Sentosa | $226.00/night€193.68/night£165.81/night¥35,950/night¥1,518.83/night₩312,669/night฿7,400.37/night5,503,100₫/nightRp4,003,138/nightRM909.99/night₱13,935.39/night₹21,564.92/nightA$314.55/nightS$286.97/nightNZ$379.25/nightC$313.28/night | 8.7(5,000) | ユニバーサル | 水族館 |
| Shangri-La Rasa Sentosa | $210.00/night€179.96/night£154.07/night¥33,405/night¥1,411.31/night₩290,533/night฿6,876.45/night5,113,500₫/nightRp3,719,730/nightRM845.57/night₱12,948.81/night₹20,038.20/nightA$292.28/nightS$266.66/nightNZ$352.40/nightC$291.10/night | 8.8(3,200) | ビーチフロント | キッズクラブ |
| Sofitel Singapore Sentosa | $134.00/night€114.83/night£98.31/night¥21,315/night¥900.55/night₩185,388/night฿4,387.83/night3,262,900₫/nightRp2,373,542/nightRM539.55/night₱8,262.57/night₹12,786.28/nightA$186.50/nightS$170.15/nightNZ$224.87/nightC$185.75/night | 8.9(1,800) | ビーチ | フレンチ |
| W Singapore Sentosa Cove | $292.00/night€250.24/night£214.23/night¥46,448/night¥1,962.39/night₩403,979/night฿9,561.54/night7,110,200₫/nightRp5,172,196/nightRM1,175.74/night₱18,005.01/night₹27,862.64/nightA$406.41/nightS$370.78/nightNZ$490.01/nightC$404.77/night | 8.7(2,000) | ビーチ | ナイトライフ |
ビーチリゾート気分を味わいたい、またはユニバーサル・スタジオへ行く予定があるなら大いにあります。ダウンタウンからは車で15分ほどです。
ヴィヴォシティ発のセントーサ・エクスプレス(モノレール)、ケーブルカー、タクシー、バスが利用できます。シャトルを運行しているホテルも多くあります。