Shangri-La Singapore (official site)
シンガポール · ラグジュアリー
キッズクラブとガーデンプールを備えた、家族連れに定評のある名門ホテル。
- キッズクラブ
- プール
- ガーデン
シンガポールは家族旅行にぴったりの街。キッズクラブや家族向け設備が充実したベストホテルをご紹介します。
第1位はShangri-La Singapore。伝説的なキッズクラブと家族向け設備が自慢で、$250(約¥34,000)〜。
立地・コスパ・清潔さ・宿泊体験の総合力で順位をつけています。
シンガポール · ラグジュアリー
キッズクラブとガーデンプールを備えた、家族連れに定評のある名門ホテル。
シンガポール · 象徴的
子どもたちに大人気の有名なインフィニティプール。ファミリールームも用意されています。
シンガポール · リゾート
ユニバーサル・スタジオ・シンガポールとS.E.A.アクアリウムに直結したリゾート。
シンガポール · ビジネス
ショッピングエリア至近の一等地。ファミリールームとキッズメニューもあり。
シンガポール · ファミリー
子ども用プールと遊び場があるファミリー向けホテル。
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| ホテル | 価格 | 評価 | エリア | おすすめ |
|---|---|---|---|---|
| Shangri-La Singapore | $308.00/night€263.95/night£225.97/night¥48,994/night¥2,069.91/night₩426,115/night฿10,085.46/night7,499,800₫/nightRp5,455,604/nightRM1,240.16/night₱18,991.59/night₹29,389.36/nightA$428.67/nightS$391.10/nightNZ$516.85/nightC$426.95/night | 9.0(4,000) | キッズクラブ | プール |
| Marina Bay Sands | $613.00/night€525.32/night£449.75/night¥97,510/night¥4,119.67/night₩848,079/night฿20,072.68/night14,926,550₫/nightRp10,858,069/nightRM2,468.24/night₱37,798.19/night₹58,492.46/nightA$853.17/nightS$778.39/nightNZ$1,028.68/nightC$849.74/night | 9.2(8,500) | プール | 象徴的 |
| Resorts World Sentosa | $226.00/night€193.68/night£165.81/night¥35,950/night¥1,518.83/night₩312,669/night฿7,400.37/night5,503,100₫/nightRp4,003,138/nightRM909.99/night₱13,935.39/night₹21,564.92/nightA$314.55/nightS$286.97/nightNZ$379.25/nightC$313.28/night | 8.7(5,000) | セントーサ島 | ユニバーサル |
| Hilton Singapore Orchard | $234.00/night€200.53/night£171.68/night¥37,222/night¥1,572.60/night₩323,737/night฿7,662.33/night5,697,900₫/nightRp4,144,842/nightRM942.20/night₱14,428.67/night₹22,328.28/nightA$325.68/nightS$297.13/nightNZ$392.68/nightC$324.37/night | 8.5(3,200) | オーチャード | ショッピング |
| Novotel Singapore on Stevens | $135.00/night€115.69/night£99.05/night¥21,474/night¥907.27/night₩186,771/night฿4,420.58/night3,287,250₫/nightRp2,391,255/nightRM543.58/night₱8,324.24/night₹12,881.70/nightA$187.89/nightS$171.42/nightNZ$226.54/nightC$187.14/night | 8.4(2,800) | キッズプール | 遊び場 |
キッズクラブ重視ならシャングリ・ラ、テーマパーク重視ならリゾーツ・ワールド・セントーサがベストです。
とても向いています!安全で清潔なうえ、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、動物園など、子どもが楽しめるスポットが豊富です。