JEN Penang Georgetown by Shangri-La
Penang ยท Upscale
Basis upscale Magazine Road untuk bisnis dan liburan.
- George Town
- Bisnis
- Upscale
Bisnis berpusat di Magazine Road dan Macalister, dengan Butterworth seberang jembatan untuk perjalanan zona industri.
Pilihan #1 kami adalah JEN Penang Georgetown by Shangri-La โ basis upscale dengan 7.100+ ulasan.
Diurutkan berdasarkan skor gabungan lokasi, nilai, kebersihan, dan pengalaman menginap.
Penang ยท Upscale
Basis upscale Magazine Road untuk bisnis dan liburan.
Penang ยท Bisnis
Hotel bisnis merek internasional di Macalister.
Penang ยท Menengah
Hotel menengah Jalan Magazine dengan kolam rooftop.
Penang ยท Menengah
Kamar bernilai kota tua di Jalan Penang.
Penang ยท Bisnis
Hotel bisnis Butterworth seberang selat.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Hotel | Harga | Penilaian | Area | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| JEN Penang Georgetown by Shangri-La | $79.00/nightโฌ67.70/nightยฃ57.96/nightยฅ12,567/nightยฅ530.92/nightโฉ109,296/nightเธฟ2,586.86/night1,923,650โซ/nightRp1,399,327/nightRM318.09/nightโฑ4,871.22/nightโน7,538.18/nightA$109.95/nightS$100.31/nightNZ$132.57/nightC$109.51/night | 4.3(7,172) | George Town | Bisnis |
| Courtyard by Marriott Penang | $123.00/nightโฌ105.41/nightยฃ90.24/nightยฅ19,566/nightยฅ826.62/nightโฉ170,169/nightเธฟ4,027.64/night2,995,050โซ/nightRp2,178,699/nightRM495.26/nightโฑ7,584.30/nightโน11,736.66/nightA$171.19/nightS$156.19/nightNZ$206.41/nightC$170.50/night | 4.3(947) | Macalister | Bisnis |
| St. Giles Wembley Penang Hotel | $63.00/nightโฌ53.99/nightยฃ46.22/nightยฅ10,021/nightยฅ423.39/nightโฉ87,160/nightเธฟ2,062.94/night1,534,050โซ/nightRp1,115,919/nightRM253.67/nightโฑ3,884.64/nightโน6,011.46/nightA$87.68/nightS$80.00/nightNZ$105.72/nightC$87.33/night | 4.3(4,249) | George Town | Kolam rooftop |
| Cititel Penang | $47.00/nightโฌ40.28/nightยฃ34.48/nightยฅ7,476/nightยฅ315.86/nightโฉ65,024/nightเธฟ1,539.02/night1,144,450โซ/nightRp832,511/nightRM189.25/nightโฑ2,898.07/nightโน4,484.74/nightA$65.41/nightS$59.68/nightNZ$78.87/nightC$65.15/night | 4.3(3,459) | George Town | Nilai |
| Crowne Plaza Penang Straits City by IHG | $80.00/nightโฌ68.56/nightยฃ58.69/nightยฅ12,726/nightยฅ537.64/nightโฉ110,679/nightเธฟ2,619.60/night1,948,000โซ/nightRp1,417,040/nightRM322.12/nightโฑ4,932.88/nightโน7,633.60/nightA$111.34/nightS$101.58/nightNZ$134.25/nightC$110.90/night | 4.3(507) | Butterworth | Bisnis |
JEN untuk upscale; Courtyard untuk keandalan merek; Crowne Plaza untuk Butterworth.
Georgetown untuk sebagian besar perjalanan; Butterworth untuk zona industri daratan.