JEN Penang Georgetown by Shangri-La
ปีนัง · ระดับบน
ฐานระดับบนบนถนนแมกกาซีน เหมาะทั้งธุรกิจและพักผ่อน
- จอร์จทาวน์
- ธุรกิจ
- ระดับบน
ธุรกิจกระจุกบนถนนแมกกาซีนและมาคาลิสเตอร์ ส่วนบัตเตอร์เวิร์ธข้ามสะพานเหมาะกับทริปโซนอุตสาหกรรม
อันดับหนึ่งคือ JEN Penang Georgetown by Shangri-La — ฐานระดับบน รีวิว 7,100+
จัดเรียงตามคะแนนรวมของทำเล ความคุ้มค่า ความสะอาด และประสบการณ์การเข้าพัก
ปีนัง · ระดับบน
ฐานระดับบนบนถนนแมกกาซีน เหมาะทั้งธุรกิจและพักผ่อน
ปีนัง · ธุรกิจ
โรงแรมธุรกิจแบรนด์อินเตอร์บนถนนมาคาลิสเตอร์
ปีนัง · ระดับกลาง
โรงแรมระดับกลางบนถนนแมกกาซีน มีสระบนดาดฟ้า
ปีนัง · ระดับกลาง
ห้องพักคุ้มราคาในเมืองเก่าบนถนนจาลันปีนัง
ปีนัง · ธุรกิจ
โรงแรมธุรกิจบัตเตอร์เวิร์ธฝั่งตรงข้ามช่องแคบ
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| โรงแรม | ราคา | คะแนน | ย่าน | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|---|
| JEN Penang Georgetown by Shangri-La | $79.00/night€67.70/night£57.96/night¥12,567/night¥530.92/night₩109,296/night฿2,586.86/night1,923,650₫/nightRp1,399,327/nightRM318.09/night₱4,871.22/night₹7,538.18/nightA$109.95/nightS$100.31/nightNZ$132.57/nightC$109.51/night | 4.3(7,172) | จอร์จทาวน์ | ธุรกิจ |
| Courtyard by Marriott Penang | $123.00/night€105.41/night£90.24/night¥19,566/night¥826.62/night₩170,169/night฿4,027.64/night2,995,050₫/nightRp2,178,699/nightRM495.26/night₱7,584.30/night₹11,736.66/nightA$171.19/nightS$156.19/nightNZ$206.41/nightC$170.50/night | 4.3(947) | มาคาลิสเตอร์ | ธุรกิจ |
| St. Giles Wembley Penang Hotel | $63.00/night€53.99/night£46.22/night¥10,021/night¥423.39/night₩87,160/night฿2,062.94/night1,534,050₫/nightRp1,115,919/nightRM253.67/night₱3,884.64/night₹6,011.46/nightA$87.68/nightS$80.00/nightNZ$105.72/nightC$87.33/night | 4.3(4,249) | จอร์จทาวน์ | สระดาดฟ้า |
| Cititel Penang | $47.00/night€40.28/night£34.48/night¥7,476/night¥315.86/night₩65,024/night฿1,539.02/night1,144,450₫/nightRp832,511/nightRM189.25/night₱2,898.07/night₹4,484.74/nightA$65.41/nightS$59.68/nightNZ$78.87/nightC$65.15/night | 4.3(3,459) | จอร์จทาวน์ | คุ้มค่า |
| Crowne Plaza Penang Straits City by IHG | $80.00/night€68.56/night£58.69/night¥12,726/night¥537.64/night₩110,679/night฿2,619.60/night1,948,000₫/nightRp1,417,040/nightRM322.12/night₱4,932.88/night₹7,633.60/nightA$111.34/nightS$101.58/nightNZ$134.25/nightC$110.90/night | 4.3(507) | บัตเตอร์เวิร์ธ | ธุรกิจ |
ระดับบนเลือก JEN แบรนด์ไว้ใจได้เลือก Courtyard ไปบัตเตอร์เวิร์ธเลือก Crowne Plaza
ส่วนใหญ่พักจอร์จทาวน์ โซนอุตสาหกรรมฝั่งแผ่นดินใหญ่ค่อยไปบัตเตอร์เวิร์ธ