Chiang Mai Marriott Hotel
Chiang Mai · Hạng sang
Sang trọng đường Changklan được cả khách công vụ lẫn khách nghỉ dưỡng yêu thích.
- Chợ đêm
- Trung tâm
- Hạng sang
Công tác tập trung ở tháp full-service Chang Khlan, căn hộ Nimman phục vụ lưu trú dự án và dài ngày.
Lựa chọn số 1 là Chiang Mai Marriott Hotel — tháp full-service Changklan, 4.6 điểm từ 3.800+ đánh giá.
Sắp xếp theo điểm tổng hợp của vị trí, giá trị, độ sạch và trải nghiệm lưu trú.
Chiang Mai · Hạng sang
Sang trọng đường Changklan được cả khách công vụ lẫn khách nghỉ dưỡng yêu thích.
Chiang Mai · Hạng sang
Sang trọng Chang Khlan với hồ bơi lớn gần Chợ đêm.
Chiang Mai · Hạng sang
Sang trọng ven sông với hồ bơi trên mái và view toàn thành phố.
Chiang Mai · Hạng sang
Khách sạn phong cách Thái đường Changklan gần Chợ đêm.
Chiang Mai · Tầm trung
Căn hộ dịch vụ Nimman hợp gia đình và lưu trú dài ngày.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Khách sạn | Giá | Đánh giá | Khu vực | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai Marriott Hotel | $131.00/night€112.26/night£96.11/night¥20,838/night¥880.39/night₩181,237/night฿4,289.59/night3,189,850₫/nightRp2,320,403/nightRM527.47/night₱8,077.59/night₹12,500.02/nightA$182.33/nightS$166.34/nightNZ$219.83/nightC$181.59/night | 4.6(3,848) | Chợ đêm | Trung tâm |
| Shangri-La Chiang Mai Hotel | $95.00/night€81.41/night£69.70/night¥15,112/night¥638.45/night₩131,432/night฿3,110.77/night2,313,250₫/nightRp1,682,735/nightRM382.52/night₱5,857.80/night₹9,064.90/nightA$132.22/nightS$120.63/nightNZ$159.42/nightC$131.69/night | 4.6(4,303) | Chợ đêm | Hồ bơi |
| Melia Chiang Mai Hotel | $112.00/night€95.98/night£82.17/night¥17,816/night¥752.70/night₩154,951/night฿3,667.44/night2,727,200₫/nightRp1,983,856/nightRM450.97/night₱6,906.03/night₹10,687.04/nightA$155.88/nightS$142.22/nightNZ$187.95/nightC$155.25/night | 4.7(2,075) | Chợ đêm | Hồ bơi trên mái |
| Dusit Princess Chiang Mai | $52.00/night€44.56/night£38.15/night¥8,272/night¥349.47/night₩71,941/night฿1,702.74/night1,266,200₫/nightRp921,076/nightRM209.38/night₱3,206.37/night₹4,961.84/nightA$72.37/nightS$66.03/nightNZ$87.26/nightC$72.08/night | 4.6(3,121) | Chợ đêm | Thương hiệu Thái |
| Kantary Hills Hotel, Chiang Mai | $46.00/night€39.42/night£33.75/night¥7,317/night¥309.14/night₩63,641/night฿1,506.27/night1,120,100₫/nightRp814,798/nightRM185.22/night₱2,836.41/night₹4,389.32/nightA$64.02/nightS$58.41/nightNZ$77.19/nightC$63.77/night | 4.5(2,228) | Nimman | Căn hộ |
Full-service chọn Marriott hoặc Shangri-La; lưu trú dài ngày kiểu căn hộ chọn Kantary Hills.
Chang Khlan tiện hội nghị; Nimman tiện ăn tối sau giờ làm.