LOTTE City Hotel Jeju
Jeju · Business
Hotel bisnis Jalan Doryeong-ro dengan volume tinggi.
- Bisnis
- Volume tinggi
- Merek
Stok bisnis berada di koridor Noyeon/Doryeong Kota Jeju.
LOTTE City Hotel Jeju — basis bisnis bervolume tinggi.
Diurutkan berdasarkan skor gabungan lokasi, nilai, kebersihan, dan pengalaman menginap.
Jeju · Business
Hotel bisnis Jalan Doryeong-ro dengan volume tinggi.
Jeju · Business
Kamar bisnis Jalan Doryeong-ro.
Jeju · Mid-Range
Penginapan menengah Jalan Iljuseo-ro.
Jeju · Mid-Range
Kamar menengah Jalan Seosa-ro.
Jeju · Mid-Range
Basis menengah Jalan Sammu-ro.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| Hotel | Harga | Penilaian | Area | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|---|
| LOTTE City Hotel Jeju | $124.00/night€106.26/night£90.98/night¥19,725/night¥833.34/night₩171,553/night฿4,060.38/night3,019,400₫/nightRp2,196,412/nightRM499.29/night₱7,645.96/night₹11,832.08/nightA$172.58/nightS$157.46/nightNZ$208.08/nightC$171.89/night | 4.3(2,762) | Bisnis | Volume tinggi |
| Hotel Sirius Jeju | $54.00/night€46.28/night£39.62/night¥8,590/night¥362.91/night₩74,708/night฿1,768.23/night1,314,900₫/nightRp956,502/nightRM217.43/night₱3,329.69/night₹5,152.68/nightA$75.16/nightS$68.57/nightNZ$90.62/nightC$74.85/night | 4.2(1,534) | Bisnis | Bernilai |
| Grabel Hotel | $36.00/night€30.85/night£26.41/night¥5,727/night¥241.94/night₩49,806/night฿1,178.82/night876,600₫/nightRp637,668/nightRM144.95/night₱2,219.80/night₹3,435.12/nightA$50.10/nightS$45.71/nightNZ$60.41/nightC$49.90/night | 4.2(1,401) | Menengah | Bernilai |
| Astar Hotel | $58.00/night€49.70/night£42.55/night¥9,226/night¥389.79/night₩80,242/night฿1,899.21/night1,412,300₫/nightRp1,027,354/nightRM233.54/night₱3,576.34/night₹5,534.36/nightA$80.72/nightS$73.65/nightNZ$97.33/nightC$80.40/night | 4.2(1,175) | Menengah | Bernilai |
| Hotel Leo | $72.00/night€61.70/night£52.82/night¥11,453/night¥483.88/night₩99,611/night฿2,357.64/night1,753,200₫/nightRp1,275,336/nightRM289.91/night₱4,439.59/night₹6,870.24/nightA$100.21/nightS$91.43/nightNZ$120.82/nightC$99.81/night | 4.2(865) | Menengah | Bernilai |
LOTTE City untuk volume dan merek; Sirius dan Grabel untuk nilai.
Kota untuk rapat; resor untuk retreat dan insentif.