The Okura Prestige Bangkok
방콕 · 비즈니스
일본 특유의 세심한 서비스. 회의실과 임원 라운지 보유. BTS 프롬퐁역 인근.
- 프롬퐁
- 임원층
- 일본식 서비스
방콕은 아시아의 주요 비즈니스 허브입니다. 회의실과 빠른 Wi-Fi, 공항 접근성을 갖춘 출장용 최고의 호텔들을 소개합니다.
1순위 추천은 The Okura Prestige Bangkok — 일본 특유의 완벽한 서비스와 임원 라운지, 훌륭한 회의 시설로 $140/박(약 19만 원)부터.
위치, 가성비, 청결도, 투숙 경험을 종합한 점수순으로 정렬했습니다.
방콕 · 비즈니스
일본 특유의 세심한 서비스. 회의실과 임원 라운지 보유. BTS 프롬퐁역 인근.
방콕 · 비즈니스
완비된 비즈니스 시설과 여러 레스토랑. BTS 나나역 인근.
방콕 · 비즈니스
루프탑 바가 있는 모던 비즈니스 호텔. 입지 대비 가성비가 훌륭합니다.
방콕 · 비즈니스
BTS 칫롬역 근처의 믿을 수 있는 비즈니스 호텔. 회의 시설이 양호합니다.
방콕 · 비즈니스
코워킹 스페이스가 있는 가성비 비즈니스 호텔. 창업자와 프리랜서에게 좋습니다.
We may earn a commission when you book through selected links. This does not affect our rankings or your price; availability and prices may change.
| 호텔 | 가격 | 평점 | 지역 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|---|
| The Okura Prestige Bangkok | $150.00/night€128.55/night£110.05/night¥23,861/night¥1,008.08/night₩207,524/night฿4,911.75/night3,652,500₫/nightRp2,656,950/nightRM603.98/night₱9,249.15/night₹14,313.00/nightA$208.77/nightS$190.47/nightNZ$251.71/nightC$207.93/night | 9.0(2,100) | 프롬퐁 | 임원층 |
| JW Marriott Hotel Bangkok | $205.00/night€175.68/night£150.40/night¥32,609/night¥1,377.70/night₩283,615/night฿6,712.73/night4,991,750₫/nightRp3,631,165/nightRM825.43/night₱12,640.51/night₹19,561.10/nightA$285.32/nightS$260.31/nightNZ$344.01/nightC$284.17/night | 8.8(3,500) | 나나 | 풀서비스 |
| Pullman Bangkok Hotel G | $56.00/night€47.99/night£41.09/night¥8,908/night¥376.35/night₩77,475/night฿1,833.72/night1,363,600₫/nightRp991,928/nightRM225.48/night₱3,453.02/night₹5,343.52/nightA$77.94/nightS$71.11/nightNZ$93.97/nightC$77.63/night | 8.6(2,400) | 시롬 | 모던 |
| Courtyard by Marriott Bangkok | $99.00/night€84.84/night£72.63/night¥15,748/night¥665.33/night₩136,966/night฿3,241.75/night2,410,650₫/nightRp1,753,587/nightRM398.62/night₱6,104.44/night₹9,446.58/nightA$137.79/nightS$125.71/nightNZ$166.13/nightC$137.23/night | 8.5(1,800) | 칫롬 | 믿음직 |
| Citrus Sukhumvit 11 Bangkok | $54.00/night€46.28/night£39.62/night¥8,590/night¥362.91/night₩74,708/night฿1,768.23/night1,314,900₫/nightRp956,502/nightRM217.43/night₱3,329.69/night₹5,152.68/nightA$75.16/nightS$68.57/nightNZ$90.62/nightC$74.85/night | 8.3(1,500) | 수쿰빗 | 코워킹 |
일본계 출장객에게는 The Okura Prestige가 최고입니다. 시설 완비는 JW Marriott, 가성비는 Pullman G가 앞섭니다.
시롬과 사톤이 핵심 비즈니스 구역입니다. 밤문화 접근성이 필요한 고객을 맞는다면 수쿰빗도 좋습니다.